
TPV Verifactu Toshiba 6201-E53 Tpv Toshiba Tcx810 6201-E53 8G 256G 180W W10 Iot Entr 2019
P/N: 6201-E53
1.850,99 €
Toshiba TCX810. Diagonal de la pantalla: 38,1 cm (15"), Tipo de visualizador: LCD, Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1115G4E, Fabricante de procesador: Intel. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, SDD, capacidad: 128 GB. Fabricante de adaptadores gráficos: Intel
En stock (30 unidades)
1
Tiempo de envío estimado: 24 horas
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
Procesador
| Caché del procesador | 6 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-1115G4E |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Peso y dimensiones
| Altura | 285,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 376,2 mm |
| Ancho | 358,6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 358,6 mm |
| Peso | 4 kg |
| Peso (con soporte) | 7,12 kg |
| Profundidad | 46,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 236 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Salida de línea | Si |
| USB con alimentación | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tipo de visualizador | LCD |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Gráficos
| Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Desempeño
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
